Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Via Capitale Horizon
Agence immobilière
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
---|---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7' 9" x 5' 6" pi | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10' 10" x 12' 7" pi | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 17' 0" x 8' 9" pi | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée |
23' 3" x 17' 7" pi
Irrégulier
|
Bois |
Autre
Plancher chauffant
|
Rez-de-chaussée | 20' 2" x 17' 3" pi | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 23' 10" x 11' 2" pi | Bois |
Bureau | Rez-de-chaussée |
15' 4" x 22' 0" pi
Irrégulier
|
Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8' 6" x 9' 2" pi | Céramique |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5' 0" x 3' 7" pi | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12' 2" x 10' 10" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12' 1" x 9' 7" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12' 3" x 10' 2" pi | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9' 7" x 10' 1" pi | Bois |
Autre | 2ième étage | 14' 2" x 8' 8" pi | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 13' 7" x 8' 9" pi | Céramique |
Autre | Sous-sol |
57' 0" x 29' 0" pi
Irrégulier
|
Béton |